La station de concassage mobile counterpunch est une sorte de machine de concassage qui utilise l’énergie d’impact pour briser le matériau. Lorsque les matériaux entrent dans la zone d’impact du marteau à plaque, ils sont brisés par l’impact à grande vitesse du marteau à plaque, et sont projetés vers le dispositif de comptage installé au-dessus du rotor, qui est à nouveau cassé, puis ils sont rebondis de la talon à la zone d’impact du marteau à plaque à nouveau. Ce processus est répété jusqu’à ce que le matériau soit décomposé à la taille requise et déchargé de la partie inférieure de la machine. Le réglage de l’écart entre le cadre de contre-attaque et le cadre du rotor peut modifier la taille et la forme du matériau. La machine adopte le dispositif de sécurité sping après la plaque de contre-attaking. Lorsque le matériau de concassage nan-pénètre dans la chambre de concassage, le cadre de contre-attaque avant et arrière recule et le matériau non concassant est déchargé de la machine.
Exploitation minière
Élimination des déchets de Construction
Ingénierie du trafic
Projets de conservation de l’eau
Haute mobilité
Rendement élevé et économie d’énergie
Configuration Flexible
Durable et fiable
principale T technique paramètres | |||||
Le projet | unité | MG938F1010 | MG938F1210 | MG1142F1214 | MG1142F1315 |
Le conseil des ministres Les transports longueur | Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm mm | 10800 | 11900 | 13100 | 13100 |
Largeur de Les transports | mm | 2480 | 2550 | 2800 | 2900 |
Transport hauteur | mm | 3900 | 3900 | 4450 | 4450 |
La longueur maximale | mm | 11200 | 12100 | 13300 | 13300 |
Largeur maximale | mm | 2900 | 2900 | 2950 | 2950 |
Le Maximum hauteur | mm | 4100 | 4100 | 5200 | 5200 |
Poids poids | t | 28 | 39 | 44 | 54 |
Configuration des pneus | Installez les doubles arbres en parallèle | Installez les doubles arbres en parallèle | Installer les trois axes en parallèle | Installer les trois axes en parallèle | |
Numéro de modèle du concasseur | PF-1010 | PF-1210 - PF-1210 | PF-1214 - PF-1214 | PF-1315 - PF-1315 | |
Le plus grand aliment | mm | 300 | 300 | 300 | 350 |
Traitement des données | T /h | De 70 à 130 | De 70 à 130 | N ° de catalogue | 120 à 250 |
Type de Faed | gzd-850.com3000 | gzd-960.com3800 | Gzd-1100⊋ 4200 | Gzd-1100⊋ 4200 | |
Type principal de ceinture non | B8800emon 8m | b850.com8.5m | B11000emon 9m | B11000emon 9m | |
Type de ceinture latérale (facultatif) | b450.com3m | b450.com3.2m | B500emon 3.5m | B500emon 3.5m | |
Type de groupe électrogène (facultatif) | kw | 200 | 200 | 250 | 330 |
Type de décapant de fer (facultatif) | CMDR (C)-8 | CMDR (C)-8 | CMDR (C-10) | CMDR (C)-10 |
Notre porte est toujours ouverte
Nous prospérons sur la construction de partenariats de collaboration avec des ventes de machines minières de qualité et des vendeurs de machines de construction.
Si cela vous ressemble, nous aimerions en parler.