À grande échelle et à haute efficacité
En prolongeant la longueur des sacs filtrants (comme 8-10 mètres) et en optimisant la distribution du flux d’air, la capacité de traitement d’une seule machine peut être améliorée et l’espace au sol peut être réduit.
Contrôle Intelligent
Intégrant la technologie Internet des objets (iot), il permet la surveillance à distance, le diagnostic des pannes et l’ajustement adaptatif, améliorant ainsi la stabilité opérationnelle.
Conservation de l’énergie et protection de l’environnement
Adoptez les matériaux de filtre de basse résistance et optimisez les paramètres de soufflage pour réduire la consommation d’énergie; Il est équipé d’un dispositif de récupération de chaleur perdue pour réaliser une utilisation complète de l’énergie.
Industrie de l’énergie électrique
Industrie métallurgique
Industrie des matériaux de construction
Industrie chimique
Incinération des déchets et chaudières industrielles
L’industrie alimentaire et pharmaceutique
1. La poussière propre avec l’impulsion hors ligne et le cffectiveness est jusqu’à 99,9%. La poussière n’a pas d’absorption secondaire. Il est spécialement utilisé pour la manipulation de gaz à haute concentration
2. Utilisant le soufflage inverse dans la haute température pour empêcher la condensation cffectively
3. L’utilisation de nouveaux matériaux pour nettoyer la poussière et la machine est avec un système de suivi fiable de la température du gaz. T peut s’adapter à diverses conditions.
4. En raison du contrôle automatique par l’ordinateur la machine est facile à utiliser avec une bonne fiabilité.
5. Le collecteur de poussière est avec la structure de boîte à air. Ce qui évite les dommages partiels et l’installation d’inconvenien.
Paramètres techniques principaux | |||||||||
modèle | Volume d’air (m³/h) | Sac vent Vitesse (m/min) | Zone de filtre (m³) | Le sac Numéro de téléphone | Consommation d’air (m²/min) | Résistance de Le dispositif (Pa) | La Collection efficacité (en %) | isolation La région (m) | Poids poids (t) |
11749 | 6912 | 1.0-1.2. -. - | 96 | 96 | Taux de croissance de 0,27 % | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | Taux de croissance | 2.4. -. -. -. - |
11780 | 9216 | 1.0-1.2 | 128 | 128 | 0,37 % | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 34 | 3,4 % de la population |
11810 | 11520 | 1.0-1.2 | 160 | 160 | 0,48 0,48 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 41 | 4,4 % de la population active |
11841 | 13824 | 1.0-1.2 | 192 | 192 | 0.55-0.55 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 48,5 et 48,5 | 5,4 de travail |
23468 | 18432 | 1.0-1.2 | 256 | 256 | 1.2 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 70 | 8,9 % de la population active |
23498 | 23040 | 1.0-1.2 | 320 | 320 | 1.5. -. - | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 94 | Taux de croissance annuel |
23529 | 27648 | 1.0-1.2 | 384 | 384 | 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 118 | Taux de croissance annuel |
23559 | 32256 | 1.0-1.2 | 448 | 448 | 2.1. - | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 142 | Taux de croissance |
23590 | 36864 | 1.0-1.2 | 512 | 512 | 2.4 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 166 | 14,5 ans et plus |
35156 | 27648 | 1.0-1.2 | 384 | 384 | 1.2 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 110 | Taux de croissance annuel |
35186 | 34560 | 1.0-1.2 | 480 | 480 | 1.5 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 120 | Taux de croissance |
35217 | 41472 | 1.0-1.2 | 576 | 576 | 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 130 | Taux de croissance annuel |
35247 | 48384 | 1.0-1.2 | 672 | 672 | 2.4 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 140 | 17.2 de travail |
35278 | 55296 | 1.0-1.2 | 768 | 768 | 2.4 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 150 | Taux de croissance annuel |
35309 | 62208 | 1.0-1.2 | 864 | 864 | 2,7 et 2,7 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 160 | 21.6 de travail |
Numéro de téléphone: 996-2lcpe 5 | 69120 | 1.0-1.2 | 960 | 960 | 3 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 175 | 21 |
Numéro de téléphone: 996-2lcpe 6 | 82944 | 1.0-1.2 | 1152 | 1152 | 3,4 % de la population | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 210 | Taux de croissance annuel |
Numéro de téléphone: 996-2lcpe 7 | 96768 | 1.0-1.2 | 1344 | 1344 | 4,2 et 4,2 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 245 | Taux de croissance annuel |
Numéro de téléphone: 996-2lcpe 8 | 110592 | 1.0-1.2 | 1536 | 1536 | 4,8 et 4,8 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 280 | 33,6 et 33,6 |
Numéro de téléphone: 996-2lcpe 9 | 124416 | 1.0-1.2 | 1728 | 1728 | 5,4 de travail | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 315 | Taux de chômage (%) |
Numéro de téléphone: 996-2lcpe 10 | 138240 | 1.0-1.2 | 1920 | 1920 | 6 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 350 | 42 |
128-6 de la cour | 69120 | 1.0-1.2 | 960 | 768 | 3,6 et plus | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 125 | Taux de croissance annuel |
128-9 de la cour | 103680 | 1.0-1.2 | 1440 | 1152 | 5,4 de travail | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 198 | Taux de croissance |
128-10 de la cour de justice | 115200 | 1.0-1.2 | 1600 | 1280 | 6 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 205 | Taux de croissance |
128-2[unused_word0006] 6 | 138240 | 1.0-1.2 | 1920 | 1536 | 7 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 232 | 36,6 et 36,6 |
128-2[unused_word0006] 7 | 161280 | 1.0-1.2 | 2240 | 1792 | 8,3 % de la population | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 247 | 43,9 et 43,9 |
128-2[unused_word0006] 8 | 184320 | 1.0-1.2 | 2560 | 2048 | 9,5 ans et plus | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 262 | 50 |
128-2[unused_word0006] 9 | 207360 | 1.0-1.2 | 2880 | 2304 | Taux de croissance annuel | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 277 | 55,4 ans et plus |
128-2[unused_word0006] 10 | 230400 | 1.0-1.2 | 3200 | 2560 | 12 | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 292 | 60 |
128-2⊋ 11 | 253440 | 1.0-1.2 | 3520 | 2816 | Taux de croissance annuel | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 307 | 65,4 ans et plus |
128-2[unused_word0006] 12 | 276480 | 1.0-1.2 | 3840 | 3072 | Taux de croissance annuel | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 322 | 72 |
128-2[unused_word0006] 13 | 299520 | 1.0-1.2 | 4160 | 3328 | Taux de croissance annuel | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 337 | 78 |
128-2[unused_word0006] 14 | 322560 | 1.0-1.2 | 4480 | 3584 | Taux de croissance annuel | De 1500 à 1700 | 99,8 99,8 | 352 | 84 |
Notre porte est toujours ouverte
Nous prospérons sur la construction de partenariats de collaboration avec des ventes de machines minières de qualité et des vendeurs de machines de construction.
Si cela vous ressemble, nous aimerions en parler.