La machine de séchage à trois cylindres a une structure compacte, une disposition raisonnable de la dynastie Qin, couvre une zone de petite efficacité élevée et d’économie d’énergie, l’effet de séchage des grains est bon, et le même investissement de base peu,la machine de séchage à tambour unique de rendement par rapport à augmenter le rendement de 50%, un échange de chaleur suffisant, un taux d’utilisation élevé de la chaleur, et est facile à réaliser le contrôle automatique, réduit le personnel d’exploitation,la machine de séchage à trois cylindres de ressource est principalement utilisée pour sécher l’humidité et la taille des particules Dans la gamme des matériaux tels que le sable, sable, scories, cendres volantes, cendres, boulettes de boue de charbon d’argile, et n’a pas peur de la pointe de fumée à haute température pour baser son matériau. La teneur en humidité du séchoir à 1-0.5%
Industrie des matériaux de construction
Industrie chimique
Industrie métallurgique
Le domaine de la protection de l’environnement
Agriculture et alimentation
Haute efficacité et économie d’énergie, avec une amélioration significative du taux d’utilisation de la chaleur
Structure compacte et petit espace au sol
Forte adaptabilité et une large gamme de capacités de traitement des matériaux
Respectueux de l’environnement, durable et stable en fonctionnement
principale technique paramètres | ||||||||
modèle | φ1.3.com4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5m | φ1.6.com4.5m | Aéroport: 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8.com4.5m | * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * | φ3.2. -[unused_word0006]7m | φ3.5emon8m | |
Diamètre du cylindre (m) | 1.3. - | 16 | 1.8 | 2,0 dans le commerce de détail | 2.5. - | 3.2 | 3.5 3.5 3.5 | |
Longueur du cylindre (m) | 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5,4 de travail | 7 | 8 | |
Vitesse de rotation du Cyinder (RPM) | 8 à 10 ans | 8 à 10 ans | 8 à 10 ans | 8 à 10 ans | 8 à 10 ans | 8 à 10 ans | 8 à 10 ans | |
Teneur en eau des scories (%) | 15-18 ans ans ans ans ans | 15-18 ans | 15-18 | 15-18 | 15-18 ans | 15-18 | 15-18 | |
Teneur en eau finale des boues (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Teneur en eau de sable (%) | 8 à 10 ans | 8 à 10 ans | 8 à 10 ans | 8 à 10 ans | 8 à 10 ans | 8 à 10 ans | 8 à 10 ans | |
Teneur en eau finale de sable (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
La température (℃) | De 700 à 750 | De 700 à 750 | De 700 à 750 | De 700 à 750 | De 700 à 750 | De 700 à 750 | De 700 à 750 | |
Capacité de Production (t/h) | 3 à 5 ans | 8 à 12 ans | 15 à 20 ans | 18-25 ans | 28 à 30 jours | 35 à 40 ans | De 65 à 70 ans | |
Modèle de moteur | y100l-1 | y112m-4 | y132S-4 | y132S-4 | y132m-4 | y160m-4 | y160m-4 | |
Puissance (kw) | 3 | 4 | 5.5⊋ 2 | 5.5⊋ 2 | 7.5⊑ 2 | 11×2 | 11×2 | |
Boîte de réducteur | XWD-29 -3kw | XWD-29 4 kw | XWD-29 -5.5kw | XWD-29 -5.5kw | XWD-29 -7.5kw | XWD-29 -1kw | XWD-29 -1kw | |
Notre porte est toujours ouverte
Nous prospérons sur la construction de partenariats de collaboration avec des ventes de machines minières de qualité et des vendeurs de machines de construction.
Si cela vous ressemble, nous aimerions en parler.