La chambre de filtrage du filtre-presse à plaques et à cadres est composée d’un autre agencement de plaques de filtrage et de cadres de filtrage, et des tranchées concaves et convexes ont été formées sur les plaques de filtrage et cadres de filtrage. Le matériau filtrant, à savoir le tissu filtrant, est soutenu par la plaque filtrante et le renflement du cadre filtrant. Lorsque le filtrat est poussé dans la chambre filtrante sous la pression de l’alimentation, le filtrat passe par l’espace fibreux de la toile filtrante jusqu’aux fossés de la plaque filtrante, et est recueilli et déchargé hors de la machine par la sortie de liquide. Le solide forme un gâteau de filtre et reste dans la chambre de filtre.
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Industrie alimentaire
Le domaine de la protection de l’environnement
Capacité de séparation à haute efficacité
Avantage structurel
Flexibilité opérationnelle
Économie et durabilité
| Paramètres techniques principauX x x: | |||||||||||||
| modèle | filtrer L La région (en m²)  | filtrer plaque Taille taille (mm)  | filtrer gâteau epaisseur (mm)  | Nombre de Plaques filtrantes (PCS)  | À l’intérieur Voiume Me (L) | La Filtration pression (Mpa)  | moteur puissance (Kw)  | Entier entier Machine à laver La qualité (en Kg) | Taille de forme Long x large x haut (mm)  | Taille de la fondation | |||
| L | B B | D D | H H | ||||||||||
| XAM15/630-30U | 15 | 700 x 700 | 30 | 18 | 226 | 0,6 0,6 | 2.2. - | 1700 | Téléphone: + 33 (0) 1 42 46 09 30 09 | 2016 | 570 | 850 | 700 | 
| XAM20/630-30U | 20 | 24 | 298 | 1950 | Téléphone: + 33 (0) 3146emon: + 33 (0) 930emon: + 33 (0) 1050 | 2316 | |||||||
| XAM30/630-30U | 30 | 37 | 453 | 2200 | Téléphone: + 33 (0) 1 3796 emon: + 33 (0) 1 30 09 09 | 2966 | |||||||
| XAM40/630-30U | 40 | 49 | 595 | 2580 | Numéro de téléphone: 4396.com930.com1050 | 3566 | |||||||
| XAM30/870-30U | 30 | 870 × × × 870  | 30 | 22 | 442 | 0,6 0,6 | 3 | 2500 | 3208emon 1330emon 1220 | 2358 | 640 | 1100 | 785 | 
| XAM40/870-30U | 40 | 30 | 595 | 2850 | Téléphone: + 33 (0) 1 36 47 09 09 | 2798 | |||||||
| XAM50/870-30U | 50 | 38 | 749 | 3200 | Téléphone: + 33 (0) 4 88 88 09 09 | 3238 | |||||||
| XAM60/870-30U | 60 | 46 | 902 | 3450 | Téléphone: + 33 (0) 1 44 28 09 09 | 3678 | |||||||
| XAM70/870-30U | 70 | 54 | 1056 | 3800 | Téléphone: + 33 (0) 491 891 891 | 4118 | |||||||
| XAM80/870-30U | 80 | 62 | 1210 | 4300 | Téléphone: + 33 (0) 5408emon: + 33 (0) 1330emon: + 33 (0) 1220 | 4558 | |||||||
| XAM50/1000-30U | 50 | 1000 × 1000  | 30 | 28 | 752 | 0,6 0,6 | 3 | 3200 | Téléphone: + 33 (0) 1 44 44 44 44 | 2904 | 7401 | 200 | 785 | 
| XAM60/1000-30U | 60 | 34 | 908 | 4000 | Téléphone: + 33 (0) 4 95 95 95 | 3264 | |||||||
| XAM70/1000-30U | 70 | 40 | 1064 | 4400 | Téléphone: + 33 (0) 1 44 29 09 09 | 3624 | |||||||
| XAM80/1000-30U | 80 | 45 | 1194 | 4800 | Téléphone: + 33 (0) 4 95 95 95 | 3924 | |||||||
| XAM100/1000-30U | 100 | 57 | 1505 | 5200 | Téléphone: + 33 (0) 1 44 49 09 09 | 4644 | |||||||
| XAM120/1000-30U | 120 | 68 | 1790 | 6500 | Téléphone: + 33 (0) 6209emon: + 33 (0) 1460emon: + 33 (0) 1285 | 5304 | |||||||
Notre porte est toujours ouverte
Nous prospérons sur la construction de partenariats de collaboration avec des ventes de machines minières de qualité et des vendeurs de machines de construction.
Si cela vous ressemble, nous aimerions en parler.