Le moteur conduit la roue de courroie, et rend la mâchoire mobile de haut en bas par arbre ecentrie, lorsque la mâchoire mobile vers le bas, l’angle entre la mâchoire fixe et la mâchoire mobile devient plus petit, et les matériaux peuvent être écrasés pour atteindre la cible de concassage, lorsque la mâchoire mobile s’élève, l’angle entre la mâchoire fixe et la mâchoire mobile devient plus grand, la plaque de mâchoire mobile laisse la plaque de mâchoire fixe sous la fonction de barre d’attribut et de ressort, puis les matériaux concassés sont décharges de la sortie inférieure de l’écrasement Cavité.
Industrie minière: concassage du minerai de fer, du minerai de cuivre et d’autres minerais métalliques pour obtenir une taille de particules qualifiée pour un enrichissement ultérieur.
Industrie de la Construction: traiter les déchets de Construction tels que le béton et les briques pour atteindre l’utilisation des ressources.
Industrie chimique: broyage de matières premières telles que le charbon et le calcaire pour fournir les matières de base pour la production chimique.
Scène de laboratoire: charbon broyé moyen et fin, gangue, coke et autres échantillons, utilisés pour la recherche géologique et minéralogique.
Il a des caractéristiques telles que: structure simple, grand rapport de concassage, rendement élevé, même des particules, entretien pratique, faible coût de production et ainsi de suite.
Paramètres techniques principaux: | |||||||
modèle | Taille d’ouverture (mm) | Taille maximale d’alimentation (mm) | Ajustement de la production Portée (mm) | Capacité de Production (l) | puissance (kw) | Poids poids (t) | Dimension globale (mm) |
Pe250-pe 400 | 250-400 m ² | 200 | De 20 à 50 ans | 5 à 20 ans | 15 | 3 | 1430emon 1310emon 1340 |
Pe400lifr 600 | 400,00,00,00,00,00 | 350 | De 40 à 100 | 15-60 ans | 30 à 37 ans | 7 | 1, rue de la loi 200, b-1049 bruxelles |
Pe500emon 750 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 425 | De 50 à 100 | De 40 à 110 | 45 à 55 ans | 12 | Numéro de catalogue: ks-np-03-001-fr-c |
Pe6600emon 900 | 500,00 lires pour 900 | 480 | 65 à 16 ans0-65-160 | N ° de catalogue | 55 à 75 ans | 17 | Téléphone: + 33 (0) 2 299 09 09 |
Pe750lires 1060 | Téléphone: + 33 (0) 1 75 60 60 | 630 | 80 à 140 | 110 à 320 | 90 à 110 | 29 | Téléphone: + 33 (0) 1 55 63 63 63 |
Téléphone: + 33 (0) 1 90 90 90 | 12 3 4 5 6 7 8 9 | 750 | N ° de catalogue: sf-99-96-002-fr-c | 220-450 | 110-132-110-132 | 58 | Téléphone: + 33 (0) 1 38 01 03 03 |
Pe1200-sp 1500 | 12 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1020 | De 150 à 300 | À partir de 400-800 | 160 à 220 | 100,9 et 100,9 | Numéro de téléphone: + 4200/863750/863820 |
Pex150emon 250 | 150.000-250 | 125 | De 10 à 40 ans | 1 à 3 | 5,5 ans et plus | 1.5. - | Téléphone: + 33 (0) 896/8745/8935 |
Pex150emon 750 | 150,00 lires 750 | 125 | 18-48 ans | 5-16 | 15 | 3,8 % | 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
Pex250emon 750 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 210 | 25 à 60 ans | 15-30 ans | 22-30 juin | 5 | 1667emon 1545emon 1020 |
Pex250emon 1000 | 250,00,00,00,00,00,00 | 210 | 25 à 60 ans | 15-50 ans | 30 à 37 ans | 7 | 1550emon 1550emon 1550emon 1550emon 1964emon 1580 |
Pex250emon 1200 | 12 3 4 5 6 7 8 9 10 | 210 | 25 à 60 ans | 20 à 60 ans | Numéro de téléphone: 37-45 | 8,5 ans et plus | Téléphone: + 33 (0) 2192 02 00 |
Notre porte est toujours ouverte
Nous prospérons sur la construction de partenariats de collaboration avec des ventes de machines minières de qualité et des vendeurs de machines de construction.
Si cela vous ressemble, nous aimerions en parler.